|
|
|
|
|
|
| Dear Customers, beginning May 8th our schedule will be changing ! |
| Mother's Day Special! KHS Ice Arena invites all Mom's to come in and have a fun day of ice skating May 10th, 11th and 12th for FREE ! |
| Check out our upcoming Spring Camp with USA National Development Coach, John Gruden ! read more ... |
|
|
|
|
|
|
Install latest flash player if you can't see this gallery, or click here to see the html version.
| |
|
|
|
|
| Start
|
End
|
|
|
|
|
Time
|
Time
|
Description
|
Rink
|
Details
|
| Sunday, May 19, 2013 |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Peewee Tier 4On4 |
| Wildcats 2012-2013 | Rink B | Wcs Mite/ Squirt 4On4 |
| Spring Camp 2013 | Rink A | Bonus Scrimmage |
| Wildcats 2012-2013 | Rink B | Peewee Aaa 4On4 |
| Wildcats 2012-2013 | Rink B | Bantam Aaa 4On4 |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Bantam Tier 4On4 |
| Wildcats 2012-2013 | Rink B | Wcs Squirt Elite 4On4 |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Midget Aaa 4On4 |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| CDM High School | Rink A | |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $10.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Monkey Sports Hockey | Rink A | |
| Monday, May 20, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Over 50 Pick-Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $7.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Mite/ Wcs Squirt |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Bantam Tier |
| PeeWee AAA TK | Rink B | |
| Midget AAA TK | Rink A | |
| Pick Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Tuesday, May 21, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $7.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Peewee Tier |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Wednesday, May 22, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $7.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink B | $5.00 Per Person + Skate Rental |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wildcats Skills Clinic/ Goalie Clinic |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Bantam Tier |
| Bantam AAA TK | Rink B | |
| CDM High School | Rink A | |
| Pick Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Thursday, May 23, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Lodnia, Konstantin | Rink A | |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Peewee Tier |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Friday, May 24, 2013 |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink B | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $10.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Saturday, May 25, 2013 |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Sunday, May 26, 2013 |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Irvine Baptist Church | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Monday, May 27, 2013 |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Memorial Day Showdown | Rink B | |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Over 50 Pick-Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Memorial Day Showdown | Rink A | |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Pick Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Tuesday, May 28, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $7.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Peewee Tier |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Wednesday, May 29, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $7.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink B | $5.00 Per Person + Skate Rental |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wildcats Skills Clinic/ Goalie Clinic |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Bantam Tier |
| Pick Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| CDM High School | Rink A | |
| Thursday, May 30, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Peewee Tier |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Senior Hockey of Orange County | Rink A | Team Canada Vs. Silver Bullets |
| Pick Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Senior Hockey of Orange County | Rink A | Outlaws Vs. Predators |
| Friday, May 31, 2013 |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Freestyle | Rink A | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Freestyle | Rink B | $12.00 Per Skater |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $10.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Cdhl Clinic/ Learn To Play |
| Stick Time | Rink B | $15.00 Per Player |
| Wildcats 2012-2013 | Rink A | Wcs Mite/ Wcs Squirt |
| Pick Up | Rink B | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Saturday, June 01, 2013 |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| CDHL | Rink B | Cdhl Mini Mite/ Fee Hockey |
| Norwalk Holiday Hockey League | Rink A | |
| CDHL | Rink B | Cdhl Mite Half Ice |
| All Star Hockey Academy | Rink A | |
| CDHL | Rink B | Cdhlsquirt |
| Public Session | Rink A | $10.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| Stick Time | Rink A | $15.00 Per Player |
| Public Session | Rink A | $10.00 Per Person - Including Skate Rental |
| Pick Up | Rink A | $20.00 Per Player // Goalies Free |
| OC Broomball | Rink A | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|